TDB-1109太陽能殺蟲燈
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: TDB-1109太陽能殺蟲燈
產(chǎn)品詳情
項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 10W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 5.5AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4200V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.087M | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 345×278×455mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | φ32×1200mm 38×1200mm | ||
燈支架伸縮包裝體積 | 1200×45×45mm | ||
整燈體積 | 335×255×2500mm | ||
產(chǎn)品重量 | 4.85kg | ||
誘蟲面積 | 5-10畝 |
項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 21W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 12AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4500V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.087m | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 446×407×515mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
燈支架伸縮包裝體積 | 1200×45×45mm | ||
整燈體積 | 335×255×2500mm | ||
產(chǎn)品重量 | 7.15kg | ||
誘蟲面積 | 20-50畝 |

項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 21W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 12AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4500V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.087m | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 446×407×515mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
燈支架伸縮包裝體積 | 1200×45×45mm | ||
整燈體積 | 335×255×2500mm | ||
產(chǎn)品重量 | 7.15kg | ||
誘蟲面積 | 20-50畝 |
適用范圍:果園、茶園、水稻、庭院、別墅、公園、農(nóng)家樂、養(yǎng)畜牧場、小菜園等應(yīng)用場景
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢