TDB-2023B
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞: TDB-2023B
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲(chóng)光源功率 | 13W | |
誘蟲(chóng)光源波長(zhǎng) | 365nm | |
風(fēng)機(jī)功率 | 6W | |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2500轉(zhuǎn)/s | |
風(fēng)機(jī)風(fēng)速 | ≥3.4 | |
倒蟲(chóng)電機(jī)功率 | 1W | |
倒蟲(chóng)電機(jī)力矩 | 0.25N.m | |
整燈額定功率 | 20W | |
殺蟲(chóng)燈規(guī)格 | 240×240×662mm | |
燈殼材料 | 鋼板 | |
燈殼工藝 | 高溫噴塑 | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 島定.80smm,再度2 | |
產(chǎn)品重量 | 26kg | |
誘蟲(chóng)面積 | 10-50畝 |
備注:以上敘述參數(shù)如太陽(yáng)能電池光伏板、理電池、誘蟲(chóng)光源的功率或功能可以按客戶要求選配總價(jià)格由選配參數(shù)或功能的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定。
項(xiàng)目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲(chóng)光源功率 | 13W | |
誘蟲(chóng)光源波長(zhǎng) | 365nm | |
風(fēng)機(jī)功率 | 6W | |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2500轉(zhuǎn)/s | |
風(fēng)機(jī)風(fēng)速 | ≥3.4 | |
整燈額定功率 | 20W | |
殺蟲(chóng)燈規(guī)格 | 240×240×662mm | |
燈殼材料 | 鋼板 | |
燈殼工藝 | 高溫噴塑 | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2高度可定制 | |
產(chǎn)品重量 | 26kg | |
誘蟲(chóng)面積 | 10-50畝 |
備注;以上敘述參數(shù)如太陽(yáng)能電池光伏板、鯉電池、誘蟲(chóng)光源的功率或功能可以按客戶要求選配總價(jià)格由選配參數(shù)或功能的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定。
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢