TDB-20187
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: TDB-20187
產(chǎn)品詳情
項(xiàng)目 | 規(guī)格/參數(shù) | |
太陽能光伏板電池電壓 | DC 17.5V | |
太陽能光伏板電池功率 | 25W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 12AH | |
誘蟲光源功率 | 5W | |
風(fēng)機(jī)功率 | 6W | |
風(fēng)機(jī)風(fēng)速 | 22.01m/s | |
整燈額定功率 | 11W | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 390×390×1670mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿工藝 | 高溫噴塑 | |
燈桿 | 鋼管直徑32-38mm,高度1.2-2.4m 升降可調(diào)節(jié) | |
產(chǎn)品重量 | 9.8kg | |
誘蟲面積 | 5-10畝 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢

浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照
快速導(dǎo)航
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照