LF2016-2
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: LF2016-2
產(chǎn)品詳情
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲光源功率 | 8-15W | |
自動(dòng)清蟲電機(jī)功率 | 2W | |
殺蟲高壓器電壓 | DC 5000V | |
高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | |
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.28M | |
整燈額定功率 | 17W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 340×330×490mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 直徑80,厚度1.5mm,高度2300mm | |
產(chǎn)品重量 | 29kg | |
誘蟲面積 | 10-20畝 | |
自動(dòng)清蟲功能 | 每隔30分鐘自動(dòng)清理一次,殺蟲效果提升 8-10倍 |
自潔功能優(yōu)點(diǎn):節(jié)省人工費(fèi),提高誘蟲率(能提高誘蟲率8-10倍),增大死亡率,提高高壓器壽命
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲光源功率 | 8-15W | |
自動(dòng)清蟲電機(jī)功率 | 2W | |
殺蟲高壓器電壓 | DC 5000V | |
高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | |
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.28M | |
整燈額定功率 | 17W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 340×330×490mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 直徑60mm,厚度2.0mm,高度2500mm | |
產(chǎn)品重量 | 30kg | |
誘蟲面積 | 10-20畝 | |
自動(dòng)清蟲功能 | 每隔30分鐘自動(dòng)清理一次,殺蟲效果提升 8-10倍 |
自潔功能優(yōu)點(diǎn):節(jié)省人工費(fèi),提高誘蟲率 (能提高誘蟲率8-10倍),增大死亡率,提高高壓器壽命
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲光源功率 | 12W | |
誘蟲光源波長(zhǎng) | 多波段364nm、403nm、435nm、 545nm、577nm | |
自動(dòng)清蟲電機(jī)功率 | 2W | |
殺蟲高壓器電壓 | DC 4200V | |
高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | |
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.28m | |
整燈額定功率 | 14W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 340×330×490mm | |
接蟲盒體積 | 160×160×210mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2, 高度可定制 | |
產(chǎn)品重量 | 24kg | |
誘蟲面積 | 10-50畝 | |
自動(dòng)清蟲功能 | 每隔30分鐘自動(dòng)清理一次,殺蟲效果提升 8-10倍 |
自潔功能優(yōu)點(diǎn):節(jié)省人工費(fèi),提高誘蟲率(能提高誘蟲率8-10倍),增大死亡率,提高高壓器壽命
備注:以上敘述參數(shù)如太陽(yáng)能電池光伏板、鯉電池、誘蟲光源的功率或功能可以按客戶要求選配總價(jià)格由選配參數(shù)或功能的標(biāo)準(zhǔn)來確定
價(jià)格:2300元(含稅含運(yùn)費(fèi))
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲光源功率 | 12W | |
誘蟲光源波長(zhǎng) | 多波段364nm、403nm、435nm、 545nm、577nm | |
殺蟲高壓器電壓 | DC 4200V | |
高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于4mA | |
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.28m | |
整燈額定功率 | 14W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 340×330×490mm | |
接蟲盒體積 | 160×160×210mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2, 高度可定制 | |
產(chǎn)品重量 | 24kg | |
誘蟲面積 | 10-50畝 |
備注:以上敘述參數(shù)如太陽(yáng)能電池光伏板、理電池、誘蟲光源的功率或功能可以按客戶要求選配,總價(jià)格由選配參數(shù)或功能的標(biāo)準(zhǔn)來確定
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢