TDB-5011
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞: TDB-5011
產(chǎn)品詳情
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲(chóng)光源功率 | 15W | |
殺蟲(chóng)高壓器電壓 | DC 5000V | |
高壓電網(wǎng)兩級(jí)之間的短路電流 | 小于等于5mA | |
電網(wǎng)殺蟲(chóng)面積 | 0.33m | |
整燈額定功率 | 15W | |
殺蟲(chóng)燈規(guī)格 | 410×410×860mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 直徑60mm,厚度1.5mm,高度2500-3000mm | |
產(chǎn)品重量 | 33kg | |
誘蟲(chóng)面積 | 20-50畝 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢

浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
快速導(dǎo)航
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照