TDB-20183
關(guān)鍵詞:
關(guān)鍵詞: TDB-20183
產(chǎn)品詳情
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽(yáng)能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽(yáng)能光伏板電池功率 | 50W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲光源功率 | 12W | |
風(fēng)機(jī)功率 | 6W | |
風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速 | ≥3.4m/s | |
振動(dòng)電機(jī)功率 | 1W | |
倒蟲減速電機(jī)功率 | 2W | |
整燈額定功率 | 22W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 248×260×500mm | |
燈殼材料 | 鋁鑄件 | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 方管60×60mm,80×80mm,厚度1.2, 高度可定制 | |
產(chǎn)品重量 | 25kg | |
誘蟲面積 | 10-50畝 |
備注:以上敘述參數(shù)如太陽(yáng)能電池光伏板、理電池、誘蟲光源的功率或功能可以按客戶要求選配總價(jià)格由選配參數(shù)或功能的標(biāo)準(zhǔn)來確定。
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢

浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
快速導(dǎo)航
浙江隆皓農(nóng)林科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力臺(tái)州 SEO
營(yíng)業(yè)執(zhí)照