產(chǎn)品詳情
項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽能光伏板電池功率 | 60W | |
膠體電池電壓 | DC 12V | |
膠體電池容量 | 38AH | |
誘蟲光源功率 | 15W | |
自動清蟲電機功率 | 2W | |
殺蟲高壓器電壓 | DC 5000V | |
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | |
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.33m | |
整燈額定功率 | 17W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 340×330×490mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(熱鍍鋅噴塑) | 直徑75mm,厚度2.0mm,高度2500mm | |
產(chǎn)品重量 | 33kg | |
誘蟲面積 | 20-50畝 |
自潔功能優(yōu)點:節(jié)省人工費,提高誘蟲率 (能提高誘蟲率8-10倍),增大死亡率,提高高壓器壽命。
項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | |
太陽能光伏板電池電壓 | DC 18V | |
太陽能光伏板電池功率 | 60W | |
三元鋰電池電壓 | DC 12V | |
三元鋰電池容量 | 24AH | |
誘蟲光源功率 | 15W | |
自動清蟲電機功率 | 2W | |
殺蟲高壓器電壓 | DC 5000V | |
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | |
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.33m | |
整燈額定功率 | 17W | |
殺蟲燈規(guī)格 | 410×410×860mm | |
燈殼材料 | ABS、PP | |
燈桿(201/304不銹鋼) | 直徑75mm,厚度2.5mm,高度2500-3000mm | |
產(chǎn)品重量 | 31kg | |
誘蟲面積 | 20-50畝 |
自潔功能優(yōu)點:節(jié)省人工費,提高誘蟲率 (能提高誘蟲率8-10倍),增大死亡率,提高高壓器壽命
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢