產(chǎn)品詳情
項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 15W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 10AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4200V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.189m | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 445.6×354×590mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | 42×1000mm >48×1000mm | ||
燈伸縮支架包裝體積 | 1100×48×48mm | ||
整燈體積 | 435×340×2100mm | ||
產(chǎn)品重量 | 7.5kg | ||
誘蟲面積 | 20-40畝 |

項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 21W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 12AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4500V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.087m | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 446×407×515mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
燈支架伸縮包裝體積 | 1200×45×45mm | ||
整燈體積 | 335×255×2500mm | ||
產(chǎn)品重量 | 7.15kg | ||
誘蟲面積 | 20-50畝 |
項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 21W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 12AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4500V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.087m | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 446×407×515mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
燈支架伸縮包裝體積 | 1200×45×45mm | ||
整燈體積 | 335×255×2500mm | ||
產(chǎn)品重量 | 7.15kg | ||
誘蟲面積 | 20-50畝 |

項 目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 10V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 21W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 7.4V | ||
三元鋰電池容量 | 12AH | ||
誘蟲光源功率 | 5W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 4500V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.087m | ||
整燈額定功率 | 7W | ||
燈包裝體積 | 446×407×515mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈支架伸縮鋼管工藝 | 高溫噴塑 | ||
燈支架伸縮鋼管規(guī)格 | 32×1200mm 38×1200mm | ||
燈支架伸縮包裝體積 | 1200×45×45mm | ||
整燈體積 | 335×255×2500mm | ||
產(chǎn)品重量 | 7.15kg | ||
誘蟲面積 | 20-50畝 |
價格:1200元(含稅含運費)
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢