產品詳情
項目 | 規(guī) 格 / 參 數(shù) | ||
太陽能光伏板電池電壓 | DC 18V | ||
太陽能光伏板電池功率 | 50W | ||
三元鋰電池電壓 | DC 12V | ||
三元鋰電池容量 | 24AH | ||
誘蟲光源功率 | 15W | ||
殺蟲高壓器電壓 | DC 5000V | ||
高壓電網(wǎng)兩級之間的短路電流 | 小于等于4mA | ||
電網(wǎng)殺蟲面積 | 0.234m | ||
整燈額定功率 | 15W | ||
殺蟲燈規(guī)格 | 410×410×860mm | ||
燈殼材料 | ABS、PP | ||
燈桿(不銹鋼) | 直徑63mm,厚度1.4mm,高度2500-3000mm | ||
產品重量 | 26kg | ||
誘蟲面積 | 20-50畝 |
歡迎您的留言咨詢

浙江隆皓農林科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照
浙江隆皓農林科技有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力臺州 SEO
營業(yè)執(zhí)照